Trade History Report
Name: Ali Rad
Account: 3001763 (USD,OrbexGlobal-Server , real, Hedge)
Company: Orbex Global Ltd
Period: 2023.06.19 - 2025.05.06
Positions
Time Position Symbol Type Volume Price Time Price Commission Swap Profit
2023.06.19 11:34:01 116018171 US30# sell 0.01 34289.26 2023.06.19 11:40:50 34222.67 -0.05 0.00 6.61
2023.06.19 13:30:17 116018178 NAS100# buy 0.01 15081.04 2023.06.19 13:33:20 15135.58 -0.05 0.00 5.40
2023.06.19 11:39:29 116018188 US30# buy 0.01 34228.32 2023.06.19 11:44:28 34319.76 -0.05 0.00 9.09
2023.06.20 18:02:20 116018189 US30# buy 0.01 34017.65 2023.06.20 18:17:14 34099.83 -0.05 0.00 8.17
2023.06.20 19:11:32 116018190 XAUUSD# sell 0.03 1950.28 2023.06.20 19:13:24 1944.10 -0.15 0.00 18.41
2023.06.21 21:44:23 116018200 XAUUSD# buy 0.03 1927.05 2023.06.21 21:56:50 1933.76 -0.15 0.00 19.99
2023.06.21 12:53:53 116018204 XAUUSD# buy 0.03 1923.60 2023.06.21 13:04:24 1930.79 -0.15 0.00 21.43
2023.06.21 12:19:06 116018214 XAUUSD# sell 0.04 1933.68 2023.06.21 12:36:01 1929.12 -0.20 0.00 18.05
2023.06.22 16:38:36 116018221 US30# buy 0.01 33867.08 2023.06.22 16:48:01 33932.05 -0.05 0.00 6.45
2023.06.23 19:06:00 116018223 XAUUSD# buy 0.06 1916.96 2023.06.23 19:14:37 1924.29 -0.30 0.00 43.72
2023.06.23 19:33:44 116018229 NAS100# sell 0.01 15005.35 2023.06.23 19:40:48 14848.50 -0.05 0.00 15.64
2023.06.23 10:22:12 116018232 XAUUSD# sell 0.03 1928.12 2023.06.23 10:35:50 1921.38 -0.15 0.00 20.08
2023.06.26 14:15:55 116018235 XAUUSD# sell 0.03 1928.83 2023.06.26 14:24:41 1923.21 -0.15 0.00 16.73
2023.06.26 08:17:16 116018244 XAUUSD# buy 0.04 1924.09 2023.06.26 08:21:27 1928.15 -0.20 0.00 16.07
2023.06.26 10:57:52 116018251 XAUUSD# sell 0.06 1930.73 2023.06.26 11:01:00 1925.76 -0.30 0.00 29.49
2023.06.26 15:08:30 116018255 NAS100# sell 0.01 14883.48 2023.06.26 15:27:12 14811.65 -0.05 0.00 7.13
2023.06.27 14:30:07 116018265 NAS100# buy 0.01 14904.40 2023.06.27 14:40:02 14840.43 -0.05 0.00 -6.45
2023.06.27 20:01:27 116018269 XAUUSD# sell 0.04 1924.07 2023.06.27 20:07:09 1919.36 -0.20 0.00 18.63
2023.06.27 11:53:49 116018273 XAUUSD# sell 0.03 1923.49 2023.06.27 12:07:19 1912.84 -0.15 0.00 31.81
2023.06.27 21:18:58 116018283 NAS100# buy 0.01 14783.53 2023.06.27 21:34:46 14833.94 -0.05 0.00 4.99
2023.06.28 14:24:13 116018292 XAUUSD# buy 0.04 1905.79 2023.06.28 14:33:38 1910.09 -0.20 0.00 17.01
2023.06.28 13:11:24 116018299 XAUUSD# sell 0.03 1912.81 2023.06.28 13:18:19 1904.97 -0.15 0.00 23.38
2023.06.28 18:15:29 116018303 US30# buy 0.01 33920.61 2023.06.28 18:21:48 33850.04 -0.05 0.00 -7.11
2023.06.29 15:23:10 116018305 XAUUSD# sell 0.03 1906.98 2023.06.29 15:42:35 1900.23 -0.15 0.00 20.11
2023.06.29 13:41:08 116018306 XAUUSD# buy 0.03 1897.79 2023.06.29 14:01:32 1902.94 -0.15 0.00 15.29
2023.06.29 09:32:02 116018314 US30# sell 0.02 34062.20 2023.06.29 09:47:33 33988.89 -0.10 0.00 14.56
2023.06.29 14:37:43 116018320 XAUUSD# sell 0.04 1897.96 2023.06.29 14:57:00 1905.07 -0.20 0.00 -28.66
2023.06.30 21:09:46 116018321 XAUUSD# sell 0.04 1915.65 2023.06.30 21:27:25 1908.35 -0.20 0.00 29.01
2023.06.30 21:29:43 116018324 NAS100# sell 0.01 15111.07 2023.06.30 21:39:13 15047.58 -0.05 0.00 6.30
2023.06.30 20:01:23 116018328 US30# buy 0.02 34182.83 2023.06.30 20:21:14 34234.77 -0.10 0.00 10.29
2023.07.03 10:47:56 116018334 XAUUSD# sell 0.03 1922.93 2023.07.03 10:57:17 1917.16 -0.15 0.00 17.15
2023.07.03 11:36:25 116018341 US30# sell 0.01 34422.98 2023.07.03 11:53:24 34350.10 -0.05 0.00 7.24
2023.07.03 18:46:54 116018346 US30# buy 0.01 34355.49 2023.07.03 19:02:28 34434.81 -0.05 0.00 7.88
2023.07.04 10:19:45 116018349 US30# buy 0.01 34380.64 2023.07.04 10:24:08 34428.87 -0.05 0.00 4.77
2023.07.04 20:00:43 116018357 US30# buy 0.01 34384.68 2023.07.04 20:16:25 34426.75 -0.05 0.00 4.16
2023.07.05 09:48:55 116018363 US30# buy 0.01 34294.97 2023.07.05 09:56:16 34352.58 -0.05 0.00 5.71
2023.07.06 11:17:48 116018373 XAUUSD# sell 0.03 1921.12 2023.07.06 11:30:49 1916.44 -0.15 0.00 13.88
2023.07.06 09:47:05 116018376 US30# buy 0.02 33929.70 2023.07.06 09:49:40 34119.60 -0.10 0.00 37.88
2023.07.06 13:37:40 116018381 US30# sell 0.01 34072.51 2023.07.06 13:48:42 34030.11 -0.05 0.00 4.19
2023.07.07 15:15:51 116018390 US30# buy 0.01 33801.90 2023.07.07 15:27:25 33843.05 -0.05 0.00 4.07
2023.07.07 18:35:11 116018391 US30# sell 0.01 33922.89 2023.07.07 18:43:44 33710.56 -0.05 0.00 21.18
2023.07.07 10:59:28 116018398 NAS100# sell 0.01 15148.00 2023.07.07 11:04:03 15091.17 -0.05 0.00 5.63
2023.07.07 14:01:39 116018405 XAUUSD# sell 0.03 1926.57 2023.07.07 14:05:10 1918.74 -0.15 0.00 23.34
2023.07.10 09:49:51 116018415 US30# buy 0.01 33688.40 2023.07.10 10:03:12 33746.08 -0.05 0.00 5.72
2023.07.10 11:00:35 116018421 NAS100# sell 0.01 15035.27 2023.07.10 11:09:54 14946.13 -0.05 0.00 8.86
2023.07.10 19:17:25 116018427 US30# sell 0.01 33736.85 2023.07.10 19:20:56 33817.33 -0.05 0.00 -8.10
2023.07.10 14:20:19 116018435 NAS100# buy 0.02 14954.41 2023.07.10 14:33:41 15028.45 -0.10 0.00 14.71
2023.07.10 19:38:15 116018440 NAS100# sell 0.01 15017.90 2023.07.10 19:54:19 14961.05 -0.05 0.00 5.64
2023.07.11 20:56:12 116018449 NAS100# sell 0.02 15095.83 2023.07.11 20:59:17 15055.38 -0.10 0.00 7.99
2023.07.11 12:59:42 116018456 US30# buy 0.01 33978.93 2023.07.11 13:03:17 34025.64 -0.05 0.00 4.62
2023.07.11 18:45:27 116018464 XAUUSD# buy 0.03 1928.11 2023.07.11 18:58:21 1936.03 -0.15 0.00 23.62
2023.07.11 14:42:35 116018466 XAUUSD# sell 0.03 1935.45 2023.07.11 14:45:44 1931.45 -0.15 0.00 11.87
2023.07.12 20:36:10 116018476 US30# sell 0.01 34506.47 2023.07.12 20:53:59 34369.46 -0.05 0.00 13.65
2023.07.13 21:40:09 116018484 US30# sell 0.01 34375.60 2023.07.13 21:41:53 34469.88 -0.05 0.00 -9.48
2023.07.14 10:08:11 116018494 US30# buy 0.01 34364.94 2023.07.14 10:19:28 34424.85 -0.05 0.00 5.94
2023.07.14 17:34:29 116018504 NAS100# buy 0.02 15597.11 2023.07.14 17:51:20 15721.91 -0.10 0.00 24.86
2023.07.14 20:59:16 116018506 US30# buy 0.01 34404.85 2023.07.14 21:10:05 34466.62 -0.05 0.00 6.13
2023.07.17 20:59:17 116018513 US30# buy 0.01 34571.04 2023.07.17 21:19:35 34422.66 -0.05 0.00 -14.89
2023.07.18 20:43:45 116018517 US30# sell 0.01 34824.79 2023.07.18 21:00:00 34666.33 -0.05 0.00 15.80
2023.07.18 18:35:50 116018518 NAS100# sell 0.01 15791.24 2023.07.18 18:42:59 15734.68 -0.05 0.00 5.61
2023.07.18 19:24:16 116018523 NAS100# sell 0.01 15801.87 2023.07.18 19:38:18 15704.92 -0.05 0.00 9.64
2023.07.18 09:16:32 116018527 US30# sell 0.01 34674.49 2023.07.18 09:18:01 34794.05 -0.05 0.00 -12.01
2023.07.18 20:48:13 116018534 US30# sell 0.01 34804.15 2023.07.18 21:07:55 34730.13 -0.05 0.00 7.35
2023.07.19 16:59:15 116018541 US30# sell 0.01 35167.81 2023.07.19 17:05:29 35108.85 -0.05 0.00 5.85
2023.07.19 13:10:04 116018543 US30# buy 0.01 35031.64 2023.07.19 13:29:21 35074.50 -0.05 0.00 4.24
2023.07.19 12:26:47 116018548 XAUUSD# buy 0.04 1973.45 2023.07.19 12:38:58 1978.76 -0.20 0.00 21.05
2023.07.20 17:57:17 116018557 US30# sell 0.01 35287.37 2023.07.20 18:01:03 35111.22 -0.05 0.00 17.56
2023.07.20 12:29:10 116018559 NAS100# sell 0.01 15656.05 2023.07.20 12:33:25 15513.06 -0.05 0.00 14.25
2023.07.20 19:52:52 116018564 NAS100# buy 0.01 15689.44 2023.07.20 19:54:11 15613.05 -0.05 0.00 -7.69
2023.07.20 11:39:06 116018571 US30# sell 0.01 35267.49 2023.07.20 11:46:58 35207.29 -0.05 0.00 5.97
2023.07.21 11:07:15 116018579 US30# buy 0.01 35227.22 2023.07.21 11:16:02 35267.86 -0.05 0.00 4.01
2023.07.21 20:04:42 116018586 US30# sell 0.01 35307.54 2023.07.21 20:13:41 35242.72 -0.05 0.00 6.43
2023.07.24 12:25:35 116018591 NAS100# buy 0.01 15421.45 2023.07.24 12:40:25 15490.66 -0.05 0.00 6.87
2023.07.24 17:45:15 116018599 NAS100# buy 0.01 15404.01 2023.07.24 17:53:27 15479.15 -0.05 0.00 7.46
2023.07.24 19:13:38 116018604 XAUUSD# sell 0.03 1957.18 2023.07.24 19:32:04 1963.64 -0.15 0.00 -19.51
2023.07.25 12:32:52 116018612 US30# sell 0.01 35473.26 2023.07.25 12:45:46 35407.83 -0.05 0.00 6.49
2023.07.25 11:25:09 116018620 XAUUSD# buy 0.04 1955.90 2023.07.25 11:39:24 1960.36 -0.20 0.00 17.65
2023.07.26 13:40:37 116018624 US30# sell 0.01 35565.60 2023.07.26 13:45:36 35336.74 -0.05 0.00 22.84
2023.07.26 20:24:13 116018631 US30# buy 0.01 35412.09 2023.07.26 20:28:55 35453.66 -0.05 0.00 4.11
2023.07.26 15:58:46 116018640 US30# sell 0.01 35567.14 2023.07.26 16:07:36 35494.57 -0.05 0.00 7.21
2023.07.26 18:46:13 116018649 NAS100# buy 0.01 15487.71 2023.07.26 18:55:09 15565.70 -0.05 0.00 7.75
2023.07.27 09:53:46 116018657 US30# sell 0.01 35547.84 2023.07.27 10:01:47 35332.65 -0.05 0.00 21.47
2023.07.27 12:16:14 116018660 XAUUSD# buy 0.04 1955.65 2023.07.27 12:33:54 1965.09 -0.20 0.00 37.57
2023.07.27 09:28:07 116018664 NAS100# sell 0.01 15714.90 2023.07.27 09:42:25 15657.54 -0.05 0.00 5.69
2023.07.27 16:34:41 116018665 XAUUSD# buy 0.04 1973.63 2023.07.27 16:42:41 1966.98 -0.20 0.00 -26.78
2023.07.28 11:36:24 116018666 US30# sell 0.01 35493.62 2023.07.28 11:48:03 35276.05 -0.05 0.00 21.71
2023.07.28 14:18:37 116018674 NAS100# sell 0.01 15535.97 2023.07.28 14:24:41 15600.94 -0.05 0.00 -6.55
2023.07.28 19:44:23 116018681 NAS100# buy 0.01 15558.79 2023.07.28 19:52:48 15632.77 -0.05 0.00 7.35
2023.07.31 20:40:32 116018690 US30# buy 0.01 35530.38 2023.07.31 20:42:07 35474.52 -0.05 0.00 -5.64
2023.07.31 13:14:56 116018695 XAUUSD# buy 0.04 1957.32 2023.07.31 13:26:04 1963.66 -0.20 0.00 25.13
2023.07.31 14:46:23 116018700 NAS100# sell 0.01 15780.29 2023.07.31 15:03:40 15739.96 -0.05 0.00 3.98
2023.08.01 21:05:29 116018702 NAS100# sell 0.01 15687.33 2023.08.01 21:25:46 15737.61 -0.05 0.00 -5.08
2023.08.01 11:04:13 116018708 XAUUSD# sell 0.06 1957.18 2023.08.01 11:19:58 1951.77 -0.30 0.00 32.15
2023.08.01 11:47:36 116018711 NAS100# buy 0.01 15671.57 2023.08.01 11:53:32 15788.20 -0.05 0.00 11.61
2023.08.02 08:52:55 116018713 NAS100# sell 0.01 15584.66 2023.08.02 09:02:20 15352.49 -0.05 0.00 23.17
2023.08.02 11:02:04 116018716 XAUUSD# sell 0.03 1949.09 2023.08.02 11:06:48 1933.44 -0.15 0.00 46.80
2023.08.02 21:43:33 116018719 NAS100# buy 0.01 15462.83 2023.08.02 21:56:05 15523.81 -0.05 0.00 6.05
2023.08.02 12:16:54 116018726 US30# buy 0.02 35331.95 2023.08.02 12:22:35 35378.72 -0.10 0.00 9.25
2023.08.02 20:42:22 116018731 XAUUSD# sell 0.03 1947.99 2023.08.02 21:03:08 1940.97 -0.15 0.00 20.90
2023.08.03 14:15:23 116018737 US30# sell 0.01 35187.15 2023.08.03 14:23:09 35365.30 -0.05 0.00 -17.86
2023.08.03 11:13:25 116018742 US30# buy 0.01 35193.67 2023.08.03 11:23:50 35242.00 -0.05 0.00 4.78
2023.08.04 08:01:41 116018744 XAUUSD# sell 0.03 1942.63 2023.08.04 08:19:37 1936.92 -0.15 0.00 16.97
2023.08.04 16:52:42 116018753 XAUUSD# sell 0.03 1933.41 2023.08.04 17:06:30 1943.04 -0.15 0.00 -29.05
2023.08.07 15:22:54 116018763 XAUUSD# sell 0.04 1941.84 2023.08.07 15:40:23 1935.96 -0.20 0.00 23.33
2023.08.07 10:09:02 116018765 US30# buy 0.01 35186.88 2023.08.07 10:27:39 35249.74 -0.05 0.00 6.24
2023.08.08 19:34:09 116018772 US30# buy 0.01 35105.60 2023.08.08 19:49:37 35146.76 -0.05 0.00 4.07
2023.08.09 09:02:39 116018778 XAUUSD# sell 0.03 1918.90 2023.08.09 09:21:57 1930.79 -0.15 0.00 -35.83
2023.08.09 17:33:19 116018780 US30# buy 0.01 35166.40 2023.08.09 17:50:28 35211.86 -0.05 0.00 4.50
2023.08.10 17:36:19 116018783 US30# sell 0.01 35407.74 2023.08.10 17:44:27 35170.75 -0.05 0.00 23.65
2023.08.10 20:46:56 116018791 XAUUSD# sell 0.04 1924.75 2023.08.10 21:07:31 1918.37 -0.20 0.00 25.30
2023.08.10 14:17:30 116018793 XAUUSD# sell 0.03 1923.41 2023.08.10 14:20:30 1917.95 -0.15 0.00 16.23
2023.08.10 15:49:44 116018798 XAUUSD# buy 0.03 1918.81 2023.08.10 15:53:44 1924.32 -0.15 0.00 16.38
2023.08.11 17:46:16 116018804 US30# sell 0.01 35284.40 2023.08.11 17:51:34 35229.64 -0.05 0.00 5.43
2023.08.14 20:27:06 116018813 NAS100# buy 0.01 15129.56 2023.08.14 20:44:05 15068.79 -0.05 0.00 -6.13
2023.08.14 12:22:21 116018823 NAS100# buy 0.01 15054.71 2023.08.14 12:39:04 15192.62 -0.05 0.00 13.74
2023.08.15 21:30:05 116018826 XAUUSD# buy 0.04 1900.00 2023.08.15 21:34:14 1908.31 -0.20 0.00 33.03
2023.08.15 12:41:08 116018834 NAS100# buy 0.01 15081.21 2023.08.15 12:45:40 15125.49 -0.05 0.00 4.38
2023.08.15 18:29:10 116018842 NAS100# buy 0.01 15103.27 2023.08.15 18:48:03 15257.69 -0.05 0.00 15.39
2023.08.15 15:40:37 116018846 NAS100# buy 0.01 15099.15 2023.08.15 15:51:12 15141.57 -0.05 0.00 4.19
2023.08.15 21:40:39 116018850 NAS100# sell 0.01 15171.15 2023.08.15 21:41:53 15117.97 -0.05 0.00 5.27
2023.08.16 09:51:48 116018856 NAS100# buy 0.01 14908.48 2023.08.16 10:00:23 14979.23 -0.05 0.00 7.02
2023.08.16 20:28:29 116018859 NAS100# sell 0.01 15003.89 2023.08.16 20:48:20 14929.30 -0.05 0.00 7.41
2023.08.17 14:47:53 116018863 NAS100# sell 0.01 14856.15 2023.08.17 14:54:10 14791.95 -0.05 0.00 6.37
2023.08.18 17:24:35 116018871 US30# sell 0.01 34485.28 2023.08.18 17:25:42 34410.45 -0.05 0.00 7.43
2023.08.21 09:54:41 116018881 US30# sell 0.01 34526.07 2023.08.21 10:10:01 34451.95 -0.05 0.00 7.36
2023.08.22 17:38:54 116018890 NAS100# sell 0.01 15012.52 2023.08.22 17:56:06 14968.33 -0.05 0.00 4.37
2023.08.22 17:27:38 116018898 US30# sell 0.01 34370.92 2023.08.22 17:40:45 34586.00 -0.05 0.00 -21.56
2023.08.22 08:15:51 116018902 XAUUSD# buy 0.06 1894.52 2023.08.22 08:26:27 1901.04 -0.30 0.00 38.82
2023.08.22 16:37:51 116018906 NAS100# buy 0.01 14934.96 2023.08.22 16:53:57 15008.34 -0.05 0.00 7.29
2023.08.23 09:50:47 116018914 NAS100# buy 0.01 15000.96 2023.08.23 10:10:20 15111.35 -0.05 0.00 10.99
2023.08.23 17:43:45 116018916 US30# buy 0.01 34458.00 2023.08.23 17:51:43 34391.63 -0.05 0.00 -6.69
2023.08.23 21:33:46 116018921 US30# buy 0.01 34348.70 2023.08.23 21:54:42 34399.90 -0.05 0.00 5.07
2023.08.23 20:09:22 116018926 XAUUSD# sell 0.06 1913.44 2023.08.23 20:17:13 1907.95 -0.30 0.00 32.62
2023.08.24 18:38:46 116018935 XAUUSD# buy 0.04 1915.21 2023.08.24 18:53:01 1922.86 -0.20 0.00 30.40
2023.08.25 12:50:30 116018942 NAS100# buy 0.01 14819.27 2023.08.25 12:57:36 14881.01 -0.05 0.00 6.12
2023.08.25 09:30:33 116018944 US30# sell 0.01 34276.77 2023.08.25 09:36:05 34121.18 -0.05 0.00 15.51
2023.08.25 17:36:39 116018952 XAUUSD# sell 0.06 1916.33 2023.08.25 17:49:49 1909.72 -0.30 0.00 39.38
2023.08.25 19:05:08 116018962 US30# sell 0.01 34149.73 2023.08.25 19:13:54 34191.51 -0.05 0.00 -4.23
2023.08.28 17:27:10 116018968 XAUUSD# buy 0.04 1913.53 2023.08.28 17:46:20 1920.72 -0.20 0.00 28.55
2023.08.28 19:55:15 116018974 US30# sell 0.01 34587.45 2023.08.28 20:08:41 34383.65 -0.05 0.00 20.33
2023.08.28 15:16:07 116018984 XAUUSD# buy 0.04 1914.45 2023.08.28 15:30:15 1920.56 -0.20 0.00 24.23
2023.08.29 19:13:53 116018985 XAUUSD# sell 0.04 1930.59 2023.08.29 19:16:43 1916.76 -0.20 0.00 55.09
2023.08.29 16:45:49 116018993 US30# buy 0.01 34641.48 2023.08.29 17:00:53 34681.53 -0.05 0.00 3.96
2023.08.29 19:44:23 116018994 NAS100# sell 0.01 15307.04 2023.08.29 20:01:02 15247.86 -0.05 0.00 5.87
2023.08.29 08:59:48 116018995 US30# buy 0.01 34591.35 2023.08.29 09:04:03 34646.55 -0.05 0.00 5.47
2023.08.29 10:36:34 116018996 XAUUSD# sell 0.03 1923.36 2023.08.29 10:45:10 1937.48 -0.15 0.00 -42.51
2023.08.30 08:32:12 116019002 XAUUSD# sell 0.04 1945.08 2023.08.30 08:44:35 1940.53 -0.20 0.00 18.00
2023.08.30 16:53:46 116019003 NAS100# buy 0.01 15387.69 2023.08.30 17:05:06 15447.84 -0.05 0.00 5.97
2023.08.30 11:02:34 116019005 US30# buy 0.01 34846.77 2023.08.30 11:15:42 34895.32 -0.05 0.00 4.80
2023.08.30 08:47:17 116019011 NAS100# sell 0.01 15436.51 2023.08.30 08:57:45 15392.03 -0.05 0.00 4.40
2023.08.31 14:30:30 116019013 US30# sell 0.01 34975.38 2023.08.31 14:49:30 34755.40 -0.05 0.00 21.95
2023.09.01 12:32:07 116019016 NAS100# sell 0.02 15560.87 2023.09.01 12:51:37 15494.68 -0.10 0.00 13.14
2023.09.01 15:21:23 116019026 NAS100# buy 0.01 15571.72 2023.09.01 15:27:41 15498.45 -0.05 0.00 -7.38
2023.09.01 15:30:03 116019033 XAUUSD# sell 0.03 1946.27 2023.09.01 15:40:23 1939.38 -0.15 0.00 20.52
2023.09.04 09:45:39 116019036 NAS100# buy 0.01 15498.88 2023.09.04 09:56:46 15549.11 -0.05 0.00 4.97
2023.09.04 21:29:39 116019038 XAUUSD# buy 0.03 1940.13 2023.09.04 21:46:56 1946.03 -0.15 0.00 17.53
2023.09.04 13:53:25 116019040 US30# buy 0.01 34794.23 2023.09.04 14:02:46 34919.54 -0.05 0.00 12.48
2023.09.05 19:19:09 116019048 US30# buy 0.01 34687.43 2023.09.05 19:36:09 34742.31 -0.05 0.00 5.44
2023.09.05 09:30:34 116019052 XAUUSD# sell 0.03 1935.51 2023.09.05 09:44:55 1929.91 -0.15 0.00 16.65
2023.09.06 20:41:33 116019061 NAS100# buy 0.01 15357.63 2023.09.06 20:43:57 15437.14 -0.05 0.00 7.90
2023.09.06 12:17:02 116019064 XAUUSD# sell 0.03 1924.41 2023.09.06 12:37:15 1916.85 -0.15 0.00 22.53
2023.09.06 12:45:56 116019071 US30# buy 0.01 34379.09 2023.09.06 12:55:04 34611.37 -0.05 0.00 23.18
2023.09.07 19:58:57 116019076 US30# buy 0.01 34397.10 2023.09.07 20:09:36 34465.32 -0.05 0.00 6.77
2023.09.08 15:16:52 116019083 NAS100# buy 0.02 15325.94 2023.09.08 15:20:28 15250.78 -0.10 0.00 -15.13
2023.09.11 19:25:39 116019085 NAS100# buy 0.01 15355.09 2023.09.11 19:43:17 15404.07 -0.05 0.00 4.85
2023.09.11 18:04:24 116019092 NAS100# sell 0.02 15420.43 2023.09.11 18:20:56 15357.76 -0.10 0.00 12.43
2023.09.11 13:08:38 116019099 XAUUSD# sell 0.03 1920.86 2023.09.11 13:23:51 1929.37 -0.15 0.00 -25.65
2023.09.12 18:07:06 116019105 US30# sell 0.02 34751.59 2023.09.12 18:17:46 34689.19 -0.10 0.00 12.38
2023.09.13 16:46:55 116019113 NAS100# buy 0.01 15253.91 2023.09.13 16:55:36 15297.69 -0.05 0.00 4.33
2023.09.14 15:51:39 116019123 XAUUSD# sell 0.03 1905.67 2023.09.14 15:57:30 1910.22 -0.15 0.00 -13.78
2023.09.14 16:10:00 116019127 US30# buy 0.01 34696.02 2023.09.14 16:20:28 34767.25 -0.05 0.00 7.07
2023.09.14 12:54:20 116019130 US30# buy 0.01 34691.90 2023.09.14 13:06:25 34953.65 -0.05 0.00 26.13
2023.09.15 19:44:18 116019132 XAUUSD# buy 0.04 1917.23 2023.09.15 19:55:20 1923.00 -0.20 0.00 22.89
2023.09.15 10:14:58 116019136 NAS100# sell 0.01 15290.62 2023.09.15 10:34:56 15437.74 -0.05 0.00 -14.76
2023.09.18 09:03:51 116019143 XAUUSD# sell 0.03 1929.94 2023.09.18 09:22:10 1923.39 -0.15 0.00 19.48
2023.09.18 14:25:43 116019144 XAUUSD# sell 0.04 1924.96 2023.09.18 14:32:27 1933.04 -0.20 0.00 -32.54
2023.09.18 21:26:27 116019148 NAS100# buy 0.01 15176.04 2023.09.18 21:28:26 15256.17 -0.05 0.00 7.96
2023.09.18 16:19:14 116019153 NAS100# buy 0.01 15183.24 2023.09.18 16:23:33 15237.60 -0.05 0.00 5.39
2023.09.19 14:12:42 116019163 US30# sell 0.01 34581.34 2023.09.19 14:29:06 34505.12 -0.05 0.00 7.57
2023.09.19 21:05:43 116019172 US30# buy 0.01 34395.92 2023.09.19 21:23:10 34462.10 -0.05 0.00 6.57
2023.09.20 15:43:15 116019179 NAS100# buy 0.01 15018.00 2023.09.20 15:46:39 15158.25 -0.05 0.00 13.97
2023.09.21 11:35:49 116019187 US30# buy 0.01 34195.77 2023.09.21 11:39:07 34262.12 -0.05 0.00 6.59
2023.09.21 13:01:11 116019191 NAS100# sell 0.01 14853.88 2023.09.21 13:17:50 14793.37 -0.05 0.00 6.00
2023.09.22 15:02:37 116019195 NAS100# sell 0.01 14810.56 2023.09.22 15:08:45 14750.57 -0.05 0.00 5.95
2023.09.25 08:04:08 116019200 XAUUSD# sell 0.04 1923.93 2023.09.25 08:19:24 1919.34 -0.20 0.00 18.17
2023.09.25 18:46:25 116019204 NAS100# buy 0.01 14658.20 2023.09.25 19:01:10 14758.02 -0.05 0.00 9.93
2023.09.25 14:06:17 116019207 NAS100# buy 0.01 14680.52 2023.09.25 14:11:29 14747.55 -0.05 0.00 6.65
2023.09.25 15:31:23 116019214 NAS100# sell 0.01 14736.81 2023.09.25 15:34:23 14636.88 -0.05 0.00 9.94
2023.09.26 09:24:54 116019221 XAUUSD# sell 0.03 1913.00 2023.09.26 09:29:25 1907.33 -0.15 0.00 16.85
2023.09.27 12:29:08 116019230 XAUUSD# sell 0.03 1892.90 2023.09.27 12:40:18 1883.84 -0.15 0.00 27.01
2023.09.27 18:59:41 116019240 XAUUSD# sell 0.06 1882.38 2023.09.27 19:13:18 1900.52 -0.30 0.00 -109.16
2023.09.27 20:14:46 116019248 US30# sell 0.01 33609.60 2023.09.27 20:18:04 33523.69 -0.05 0.00 8.54
2023.09.27 13:43:04 116019256 NAS100# buy 0.01 14598.54 2023.09.27 14:03:29 14539.56 -0.05 0.00 -5.95
2023.09.28 13:47:54 116019261 NAS100# buy 0.02 14571.31 2023.09.28 14:06:38 14647.21 -0.10 0.00 15.08
2023.09.28 14:22:30 116019262 US30# sell 0.01 33679.23 2023.09.28 14:35:21 33531.95 -0.05 0.00 14.68
2023.09.29 13:11:32 116019268 XAUUSD# sell 0.06 1868.68 2023.09.29 13:17:31 1859.84 -0.30 0.00 52.71
2023.09.29 12:07:38 116019273 XAUUSD# buy 0.03 1853.59 2023.09.29 12:24:00 1858.36 -0.15 0.00 14.15
2023.09.29 15:43:39 116019279 XAUUSD# sell 0.03 1869.62 2023.09.29 15:47:11 1860.78 -0.15 0.00 26.38
2023.09.29 18:53:01 116019287 US30# buy 0.01 33560.08 2023.09.29 19:09:09 33697.71 -0.05 0.00 13.71
2023.09.29 12:41:46 116019291 NAS100# sell 0.01 14828.59 2023.09.29 12:59:17 14714.21 -0.05 0.00 11.39
2023.10.02 09:32:35 116019297 US30# buy 0.02 33374.34 2023.10.02 09:51:25 33444.72 -0.10 0.00 13.98
2023.10.02 12:28:21 116019306 US30# buy 0.02 33369.69 2023.10.02 12:34:20 33411.17 -0.10 0.00 8.20
2023.10.03 09:10:10 116019313 US30# buy 0.02 33302.02 2023.10.03 09:26:43 33082.26 -0.10 0.00 -44.05
2023.10.03 20:22:25 116019314 NAS100# buy 0.04 14587.90 2023.10.03 20:33:10 14806.09 -0.20 0.00 87.07
2023.10.03 18:44:58 116019321 NAS100# buy 0.02 14617.28 2023.10.03 18:48:22 14725.33 -0.10 0.00 21.51
2023.10.04 15:14:00 116019322 NAS100# buy 0.02 14660.49 2023.10.04 15:30:13 14588.28 -0.10 0.00 -14.54
2023.10.05 15:26:47 116019331 US30# buy 0.02 33010.14 2023.10.05 15:34:08 33076.58 -0.10 0.00 13.19
2023.10.05 14:25:42 116019341 NAS100# buy 0.02 14741.87 2023.10.05 14:40:06 14636.79 -0.10 0.00 -21.12
2023.10.05 21:15:38 116019344 US30# buy 0.02 32995.14 2023.10.05 21:28:10 33040.93 -0.10 0.00 9.06
2023.10.05 11:17:57 116019346 NAS100# buy 0.02 14642.94 2023.10.05 11:19:27 14696.52 -0.10 0.00 10.61
2023.10.06 20:41:02 116019354 US30# buy 0.02 33108.59 2023.10.06 20:57:14 33213.55 -0.10 0.00 20.89
2023.10.06 17:57:55 116019359 NAS100# buy 0.02 14860.26 2023.10.06 18:08:27 14787.32 -0.10 0.00 -14.69
2023.10.06 21:09:43 116019367 XAUUSD# sell 0.12 1825.11 2023.10.06 21:22:27 1819.16 -0.60 0.00 70.77
